中报每股收益4元以上且净利润同比增长80%以上,两市仅有16只股票:
1、688075 安旭生物 46.92元 1323.67%;
2、002432 九安医疗 33.43元 277倍;
3、688606 奥泰生物 24.17元 299.48%;
4、688399 硕士生物 21.04元 145.71%
5、002932 明德生物 17.99元 376.29%;
6、300769 德方纳米 7.98元 847.44%;
7、002466 天齐锂业 6.99元 119倍;
8、300390 天华超净 6.00元 1023.42%;
9、002756 永兴能源 5.63元 647.64%;
10、688303 大全能源 4.94元 340.81&;
11、600486 扬农化工 4.89元 91.36%;
12、002821 凯莱英 4.75元 305.31%;
13、688598 金博股份 4.59元 80.38%;
14、688200 华峰列控 4.41元 82.26%;
15、603185 上机数控 4.10元 85.52%;
16、600389 江山股份 4.08元 295.10%。
光伏(兼高端数控设备)上机数控排名第15名,然而排名前5名的新冠肺炎检测试剂股已失宠,日落西山早被主力抛弃。新能源的锂矿和光伏如旭日东升、冉冉升起!
有话要说...