千山3每股指标财报分析(400093.OC)
- 证券分析
- 2025-03-19 16:08:07
- 18
|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
| | | | | | |
-0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.88 | -0.21 | -0.10 | -0.05 |
-0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.88 | -0.21 | -0.10 | -0.05 |
- | - | - | -0.27 | - | - | - |
- | - | - | -0.27 | - | - | - |
-13.21 | -13.17 | -13.15 | -13.14 | -12.48 | -12.37 | -12.31 |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | - |
| | | | | | |
-0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.88 | -0.21 | -0.10 | -0.05 |
-0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.88 | -0.21 | -0.10 | -0.05 |
-0.16 | -0.11 | -0.09 | -0.29 | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
-0.16 | -0.11 | -0.09 | -0.29 | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
-0.73 | -0.80 | -0.84 | -0.88 | -0.99 | -0.94 | -0.90 |
0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | - | -0.01 |
0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |
0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |
0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
-15.03 | -14.99 | -14.97 | -14.96 | -14.29 | -14.19 | -14.13 |
-14.82 | -14.79 | -14.77 | -14.76 | -14.09 | -13.98 | -13.93 |
- | - | - | - | - | - | -0.01 |
-0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.89 | -0.21 | -0.11 | -0.05 |
- | -0.01 | - | -0.20 | - | - | - |
- | -0.02 | - | -0.21 | - | - | - |
- | 0.03 | - | -0.76 | - | -0.03 | - |

有话要说...