2023 年每股税后经营净利润= 2022 年每股税后经营净利润= 6(元)
2023 年调整资本结构前的每股净负债= 2022 年每股净负债= 30×60% = 18(元)
2023 年调整资本结构前的每股所有者权益= 2022 年每股所有者权益= 30 - 18 = 12(元)
2023 年每股实体现金流量= 2023 年每股税后经营净利润- 2023 年每股净经营资产增加
= 6 - 0 = 6(元)
2023 年调整资本结构后的每股净负债= 30×50% = 15(元)
2023 年每股净负债增加= 15 - 18 = -3(元)
2023 年每股税后利息费用= 18×6%×(1 - 25%)= 0.81(元)
2023 年每股债务现金流量= 2023 年每股税后利息费用- 2023 年每股净负债增加
= 0.81 -(-3)= 3.81(元)
2023 年每股股权现金流量= 2023 年每股实体现金流量- 2023 年每股债务现金流量
= 6 - 3.81 = 2.19(元)
【提示】甲公司 2023 年目标每股净负债 15 元,为达到该目标结构需要偿还的借款额 3 元, 小于 2023 年每股净利润 5.19(6 - 0.81)元,因此甲公司 2023 年可以达到目标资本结构。
有话要说...